系统发布时间:2019-12-02 17:01
采购项目名称 | 四川省成都市第五人民医院2019年第二批医疗设备采购项目(第二次) |
采购项目编号 | 5101012019002806 |
采购方式 | 公开招标 |
行政区划 | 四川省成都市 |
代理机构 | 四川五洲招标代理有限公司 |
代理机构地址 | 成都市武侯区星狮路511号c区415房 |
代理机构联系方式 | 张小姐,杨女士,028-85446608、85445511、85045522-8808,8810 |
采 购 人 | 四川省成都市第五人民医院 |
采购人地址 | 成都市温江区麻市街33号 |
采购人联系方式 | 028-82743371 |
项目联系人 | 张小姐,杨女士 |
项目联系电话 | 028-85446608、85445511、85045522-8808,8810 |
公告发布时间 | 2019-12-02 17:01 |
项目包个数 | 2 |
开标时间 | 2019-11-29 10:30 |
中标日期 | 2019-12-02 14:30 |
本项目招标公告日期 | 2019-11-07 16:17 |
总中标金额(元) | 1671000 |
中标详细内容 | 标的名称:第二包:电子支气管内窥镜;规格型号:bf-p290等;数量:1批;单价:394500等元;服务要求:质量保证期:2年等.标的名称:第一包:动态心电图记录盒等;规格型号:ct-086s等;数量:1批;单价:11500等元;服务要求:质量保证期:2年等. |
中标供应商信息 | 供应商名称:第二包:成都联创医疗器械有限公司;供应商地址:成都市青羊区清江东路59号甲幢5楼510、519;中标金额:699500元.供应商名称:第一包:四川正承尼虹贸易有限公司;供应商地址:成都市武侯区高升桥东路2-6号;中标金额:971500元. |
代理机构收费标准 | 以中标金额作为计算基数,按照国家计委 计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定下浮20%收取,由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。 |
代理机构收费金额 | 第一包:1.1658万元;第二包:0.8394万元 |
评标委员会成员名单 | 王丽红、廖峨山、陈隽(组长)、马朝辉、刘峰(采购人代表) |
项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 详见附件。 |
其它补充事宜 | / |
候选人公告链接 | / |
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加的采购活动必填) | / |
是否协议或定点采购 | 否 |
行业划分 | q8311 |
评审情况 | |
备注 | |
ppp项目标识 | 否 |